●基本的な入所のパターンは、以下の通りです。
![]() |
1)体験的な入所 (断食の体験・心身におけるストレスの解消) |
|---|---|
![]() |
2)効果の出る最低限の入所 (精神修養/ダイエット/更年期、婦人病、成人病等の病気治癒) |
![]() |
3)本格的な入所 (慢性病の改善/アトピー症等体質改善/ダイエット) |
![]() |
4)効果を追及して徹底的に行う入所 |
●基本的な入所パターンと内容
| 入所日数 | 予備断食 | 本断食 | 回復食 |
|---|---|---|---|
| 7日間 | 2日 | 2日 | 3日 |
| 14日間 | 3日 | 5日 | 6日 |
| 21日間 | 3日 | 8日 | 10日 |
| 28日間 | 3日 | 12日 | 13日 |
※7日以上の日程があれば何日でも受付致します。
※入所目的・健康状態・入所可能日数等でご相談に応じます。
※予備断食、本断食、回復食に関する説明は、「断食の流れ」ページをご覧ください。
※日数については、事前に相談の上、入所して頂くことが、最も効果的です。お気軽にお問い合わせください。
●7日未満の入所をご希望の方へ
7日未満の入所ご希望の方は、本断食のない食事療法であれば受け付けております。
ただし、繁忙期にはお断りする場合がございます。
| 日数 | 部屋タイプ | 予備断食 日数 |
断食 日数 |
回復食 日数 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA(3部屋) | A(2部屋) | B(2部屋) | C(2 3部屋) | |||||
| 7 | 6泊7日 | 105,000 | 84,700 | 69,300 | 57,750 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | 7泊8日 | 120,000 | 95,700 | 78,100 | 64,900 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | 8泊9日 | 135,000 | 106,700 | 86,900 | 72,050 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 9泊10日 | 150,000 | 117,700 | 95,700 | 79,200 | 2 | 4 | 4 |
| 11 | 10泊11日 | 165,000 | 128,700 | 104,500 | 86,350 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | 11泊12日 | 180,000 | 139,700 | 113,300 | 93,500 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 12泊13日 | 195,000 | 150,700 | 122,100 | 100,650 | 3 | 5 | 5 |
| 14 | 13泊14日 | 210,000 | 161,700 | 130,900 | 107,800 | 3 | 5 | 6 |
| 15 | 14泊15日 | 222,750 | 172,150 | 138,600 | 114,400 | 3 | 6 | 6 |
| 16 | 15泊15日 | 235,500 | 182,600 | 146,300 | 121,000 | 3 | 6 | 7 |
| 17 | 16泊17日 | 248,250 | 193,050 | 154,000 | 127,600 | 3 | 6 | 8 |
| 18 | 17泊18日 | 261,000 | 203,500 | 161,700 | 134,200 | 3 | 7 | 8 |
| 19 | 18泊19日 | 273,750 | 213,950 | 169,400 | 140,800 | 3 | 7 | 9 |
| 20 | 19泊20日 | 286,500 | 224,400 | 177,100 | 147,400 | 3 | 7 | 10 |
| 21 | 20泊21日 | 299,250 | 234,850 | 184,800 | 154,000 | 3 | 8 | 10 |
| 22 | 21泊22日 | 312,000 | 245,300 | 191,400 | 159,500 | 3 | 8 | 11 |
| 23 | 22泊23日 | 324,750 | 255,750 | 198,000 | 165,000 | 3 | 9 | 11 |
| 24 | 23泊24日 | 337,500 | 266,200 | 204,600 | 170,500 | 3 | 9 | 12 |
| 25 | 24泊25日 | 350,250 | 276,650 | 211,200 | 176,000 | 3 | 10 | 12 |
| 26 | 25泊26日 | 363,000 | 287,100 | 217,800 | 181,500 | 3 | 10 | 13 |
| 27 | 26泊27日 | 375,750 | 297,550 | 224,400 | 187,000 | 3 | 11 | 13 |
| 28 | 27泊28日 | 388,500 | 308,000 | 231,000 | 192,500 | 3 | 12 | 13 |
| 29 | 28泊29日 | 401,250 | 318,450 | 237,600 | 198,000 | 3 | 12 | 14 |
| 30 | 29泊30日 | 414,000 | 328,900 | 244,200 | 203,500 | 3 | 13 | 14 |
| 31 | 30泊31日 | 426,750 | 339,350 | 250,800 | 209,000 | 3 | 14 | 14 |
※入所費用には、宿泊費・食事代・寝具使用料等全て含まれております。
※料金につきましては、原則として入所前にお振込頂いております。
※予約時に、入所費用の1割以上、最低10,000円をお振り込み頂いております。
但し、ゴールデンウイーク・夏休み等繁忙期には、別途所定の予約金を頂きます。
※予約金については、原則として返金致しかねますので、ご了承下さい。
※ご自分で設定された日数以前に退寮される場合、返金致しかねますので、あらかじめご了承下さい。
ただし、特別な場合は除きます。
※2人で同室の場合は、10%引きとなります。
※予備断食、本断食、回復食に関する説明は、「断食の流れ」ページをご覧ください。
※JCBとアメックスカードでの支払いが可能です。(分割可能)
●7日未満の入所をご希望の方へ
7日未満の入所ご希望の方は、本断食のない食事療法であれば受け付けております。
ただし、料金は7日と同じになりますのでご了承ください。
※7日未満の入所の場合、繁忙期にはお断りする場合がございます。
以下について特に希望される場合は実費頂戴致します。
| 備品名 | 金額 |
|---|---|
| シーツ交換 | 500円 |
| 掛け布団カバー交換 | 500円 |
| 枕カバー | 150円 |
| 歯ブラシ | 150円 |
| はみがき | 150円 |
| ポカリスエット | 200円 |
| 牛乳 | 100円 |







